Наименование мероприятия | Место проведения | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Вид документа |
I. Кадровое обеспечение и межведомственное взаимодействие |
1. | Разработка и реализация онлайн-программы по профилактике негативных социальных явлений для специалистов по работе с молодежью и детьми, педагогов и наставников | субъекты Российская Федерация | 2023 год, далее - ежегодно | Росмолодежь, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
2. | Организация и проведение установочного семинара-совещания по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде для руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации, реализующих молодежную политику | Московская область, подмосковный молодежный образовательный центр "Мастерская управления "Сенеж" | 2023 год, далее - ежегодно | Росмолодежь, ФСБ России, МВД России, Минпросвещения России, Минцифры России, МИД России, Минобрнауки России, Минздрав России, Рособрнадзор, Следственный комитет Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
3. | Организация и проведение Всероссийской научно-образовательной конференции по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде "Социальный десант" | субъекты Российской Федерации | июнь - сентябрь 2023 г., далее - ежегодно | Росмолодежь, МВД России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минздрав России, Рособрнадзор, Следственный комитет Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
4. | Организация и проведение семинара-совещания для специалистов по работе с молодежью из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | субъекты Российской Федерации | июль 2023 г., далее - ежегодно | Росмолодежь, Следственный комитет Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
5. | Организация и проведение серии окружных семинаров-совещаний для специалистов по работе с молодежью по профилактике негативных социальных явлений при реализации молодежной политики | субъекты Российской Федерации | июнь - октябрь 2023 г., далее - ежегодно | Росмолодежь, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
6. | Организация и проведение Всероссийского семинара-совещания по межведомственному взаимодействию при профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде "Национальная безопасность" | субъекты Российской Федерации | сентябрь 2023 г., далее - ежегодно | Росмолодежь, ФСБ России, МВД России, Минпросвещения России, МИД России, ФАДН России, Минобрнауки России, Рособрнадзор, Следственный комитет Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
7. | Организация и проведение Всероссийской конференции по профилактике идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи "Формула согласия" | субъекты Российской Федерации | октябрь 2023 г., далее - ежегодно | Росмолодежь, МВД России, Минпросвещения России, ФАДН России, Минобрнауки России, Рособрнадзор, Следственный комитет Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
8. | Организация и проведение итогового Всероссийского семинара-совещания по профилактике деструктивных явлений среди молодежи "Мир без угроз" для руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации, реализующих молодежную политику | Ставропольский край, образовательный центр "Машук" | ноябрь 2023 г., далее - ежегодно | Росмолодежь, ФСБ России, МВД России, Минпросвещения России, Минцифры России, МИД России, ФАДН России, Минобрнауки России, Минздрав России | доклад в Правительство Российской Федерации |
9. | Организация и проведение семинаров-совещаний руководителей советов региональных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" по профилактике негативных социальных явлений среди детей и молодежи | субъекты Российской Федерации | ноябрь - декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Росмолодежь, Минпросвещения России, МВД России, Следственный комитет Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
II. Организационно-инфраструктурное обеспечение |
10. | Формирование экспертной рабочей группы при Росмолодежи по реализации комплекса мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на 2023 - 2025 годы | субъекты Российской Федерации | июнь 2023 г. | Росмолодежь, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации |
11. | Реализация комплекса мер по профилактике негативных социальных явлений среди детей в рамках деятельности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" | субъекты Российской Федерации | ежегодно | Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Росмолодежь, Минпросвещения России, МВД России | отчет в Росмолодежь |
12. | Грантовая поддержка проектов, направленных на профилактику негативных социальных явлений в детской и молодежной среде | субъекты Российской Федерации | ежегодно | Росмолодежь | доклад в Правительство Российской Федерации |
13. | Развитие инфраструктуры молодежной политики на региональном и муниципальном уровнях в рамках Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" в части формирования инфраструктурной базы, в том числе для реализации профилактических проектов и программ на региональном и муниципальном уровнях | субъекты Российской Федерации | ежегодно | Росмолодежь | доклад в Правительство Российской Федерации |
14. | Развитие сети центров информационной безопасности в субъектах Российской Федерации | субъекты Российской Федерации | ежегодно | Росмолодежь, автономная некоммерческая организация "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды", высшие должностные лица субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
15. | Формирование сети региональных, местных и первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" для организации профилактической работы с детьми, в том числе состоящими на профилактическом учете | субъекты Российской Федерации | 2023 год | Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Росмолодежь | отчет в Росмолодежь |
16. | Развитие сети координационных центров в образовательных организациях высшего образования при участии Координационного совета по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма | субъекты Российской Федерации | ежегодно | Минобрнауки России | отчет в Росмолодежь |
17. | Обеспечение поддержки социально ориентированных организаций, реализующих мероприятия в сфере профилактики негативных проявлений среди детей и молодежи | субъекты Российской Федерации | ежегодно | Росмолодежь, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
18. | Создание центра компетенций в области профилактики негативных социальных явлений в детской и молодежной среде | субъекты Российской Федерации | 2023 - 2024 годы | Росмолодежь, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
III. Методическое обеспечение |
19. | Организация методического сопровождения работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих молодежную политику в сфере профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде | субъекты Российской Федерации | ежегодно | Росмолодежь, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации |
20. | Формирование и развитие единой базы методических рекомендаций и лучших практик по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде | субъекты Российской Федерации | 2023 год, далее - ежегодно | Росмолодежь, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации |
21. | Организация социологических и научных исследований в области негативных социальных явлений в детской и молодежной среде | субъекты Российской Федерации | 2023 год, далее - ежегодно | Росмолодежь, Минобрнауки России, Рособрнадзор, Следственный комитет Российской Федерации, иные заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | доклад в Правительство Российской Федерации |
22. | Разработка сборника методических материалов лучших практик по предупреждению негативных проявлений среди детей и молодежи для региональных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" | субъекты Российской Федерации | октябрь 2023 г., далее - ежегодно | Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Росмолодежь, Минпросвещения России | методические рекомендации, отчет в Росмолодежь |
23. | Организация и обеспечение мониторинга новых социально опасных явлений в детской и молодежной среде | субъекты Российской Федерации | ежегодно | Росмолодежь, Минобрнауки России, Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
IV. Работа с основными целевыми категориями детей и молодежи |
24. | Разработка и реализация комплекса мер по профилактике негативных социальных явлений среди несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в том числе путем вовлечения в досуговую деятельность патриотической, культурной и спортивной направленности | субъекты Российской Федерации | ежегодно | ФСИН России, Росмолодежь | отчет в Росмолодежь |
25. | Разработка и реализация комплекса мер по вовлечению детей военнослужащих в проекты и мероприятия, проводимые Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" | субъекты Российской Федерации | август 2023 г., далее - ежегодно | Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Росмолодежь, Минобороны России, Росгвардия, Минпросвещения России, Следственный комитет Российской Федерации | отчет в Росмолодежь |
26. | Разработка предложений по комплексу дополнительных мероприятий по профилактике деструктивных явлений в студенческой среде в рамках деятельности Совета проректоров по молодежной политике и воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования при Минобрнауки России | субъекты Российской Федерации | декабрь 2023 г. | Минобрнауки России, Росмолодежь | отчет в Росмолодежь |
27. | Принятие дополнительных мер по активизации работы специалистов по работе с молодежью к привлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в досуговую деятельность, в том числе в проекты и мероприятия Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" | субъекты Российской Федерации | 2023 год | Росмолодежь, Минпросвещения России, МВД России, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" | отчет в Росмолодежь |
28. | Проведение Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество Знание" просветительских мероприятий, приуроченных к ключевым датам в сфере профилактики социально негативных явлений | субъекты Российской Федерации | ноябрь - декабрь 2023 г., далее - ежегодно | Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество Знание", Росмолодежь, Следственный комитет Российской Федерации, иные заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | отчет в Росмолодежь |
29. | Запуск цикла лекций по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде в рамках проекта "Знание. Академия" | субъекты Российской Федерации | декабрь 2023 г. | Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество Знание", Росмолодежь | отчет в Росмолодежь |
30. | Разработка и реализация комплекса дополнительных мер по профилактике негативных социальных явлений среди детей и молодежи из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с учетом специфических особенностей указанных субъектов | субъекты Российской Федерации | май 2023 г. | Росмолодежь, ФСБ России, МВД России, Минпросвещения России, Минцифры России, МИД России, ФАДН России, Минобрнауки России, Минздрав России, Следственный комитет Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
31. | Реализация комплекса мер по вовлечению детей из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в проекты и мероприятия, проводимые Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" | субъекты Российской Федерации | ежегодно | Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Росмолодежь, Минпросвещения России | отчет в Росмолодежь |
32. | Разработка и реализация мероприятий по профилактике семейного неблагополучия в части формирования в субъектах Российской Федерации курсов ответственного родительства | субъекты Российской Федерации | сентябрь 2023 г., далее - ежегодно | высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России, Росмолодежь, МВД России | отчет в Росмолодежь |
33. | Реализация комплекса мер по обеспечению оказания психологической помощи детям и молодежи из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | субъекты Российской Федерации | август 2023 г., далее - ежегодно | Росмолодежь, Минздрав России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" | доклад в Правительство Российской Федерации |
V. Ключевые проекты |
34. | Всероссийский специализированный форум "Современные системы безопасности - Антитеррор" | Красноярский край | ежегодно | Росмолодежь, ФСБ России, МВД России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Следственный комитет Российской Федерации, Правительство Красноярского края | отчет в Росмолодежь |
35. | Акция ко Всемирному дню борьбы с наркоманией "Стимул мечты - это сам ты!" | субъекты Российской Федерации | июнь 2023 г., далее - ежегодно | Росмолодежь, МИД России, МВД России, Минздрав России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Следственный комитет Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
36. | Всероссийская акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом "Для чего я помню третье сентября" | субъекты Российской Федерации | ежегодно | Росмолодежь, ФСБ России, МВД России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Следственный комитет Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
37. | Всероссийский фестиваль социального медиаконтента "Контент-фабрика "Параллели" | субъекты Российской Федерации | ежегодно | Минобрнауки России, Росмолодежь | отчет в Росмолодежь |
38. | Всероссийский проект "Без срока давности" | субъекты Российской Федерации | ежегодно | Росмолодежь, ФСБ России, МВД России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минобороны России, Следственный комитет Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
39. | Всероссийский проект "Диалог с героями" | субъекты Российской Федерации | ежегодно | Росмолодежь, Минобороны России, Росгвардия, МВД России, ФСБ России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Следственный комитет Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
40. | Всероссийский проект "Твой герой" | субъекты Российской Федерации | ежегодно | Росмолодежь, Минобороны России, Росгвардия, МВД России, Минпросвещения России, Минобрнауки России | доклад в Правительство Российской Федерации |
VI. Мониторинг активности молодежи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
41. | Мониторинг информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на наличие деструктивной активности профилей в субъектах Российской Федерации и выявление противоправного контента для последующей блокировки | субъекты Российской Федерации | ежегодно | автономная некоммерческая организация "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды", Росмолодежь | отчет в Росмолодежь |
42. | Оказание содействия субъектам Российской Федерации в части использования специализированного программного обеспечения, методического и экспертного сопровождения по применению механизмов противодействия распространению деструктивной информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | субъекты Российской Федерации | ежегодно | автономная некоммерческая организация "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды", Росмолодежь | отчет в Росмолодежь |
43. | Создание и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" контента, направленного на укрепление гражданской идентичности, формирование традиционных духовно-нравственных ценностей, а также на профилактику негативных социальных явлений в детской и молодежной среде | субъекты Российской Федерации | ежегодно | автономная некоммерческая организация "Институт развития интернета", Минкультуры России, Минцифры России, Росмолодежь, иные заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | отчет в Росмолодежь |